В России
Уважаемые грибоводы! Наши диаграммы интерактивные.
Если подвести курсор к столбику диаграммы появится название области и цена.
Динамика оптовых цен от производителей на весовую и фасованную вешенку по регионам, ДЕКАБРЬ 2017 г.
Цена за 1 кг гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 05 декабря | 12 декабря | 19 декабря | 26 декабря |
Башкортостан | 145 | 145 | 145 | 145 |
Белгородская | 130 | 140 | 140 | 140 |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | 110 | 110 | 110 | 120 |
Воронежская | 120 | 120 | 120 | 120 |
Кировская | 150 | 150 | 150 | 150 |
Краснодарский | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крым, Феодосия | 150 | 150 | 150 | 180 |
Крым, Саки | 150 | 150 | 150 | 180 |
Московская | 120 | 140 | 140 | 140 |
Нижегородская | не произ | 150 | 150 | 150 |
Ростовская | 120 | 140 | 140 | 140 |
Саратовская | 130 | 140 | 140 | 140 |
Ставропольский | 100 | 100 | 100 | 100 |
Татарстан | 120 | 120 | 120 | 120 |
Тульская | 160 | 160 | 170 | 160 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 170 | 170 | 170 | 170 |
Цена фасовки (300 гр.) гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 05 декабря | 12 декабря | 19 декабря | 26 декабря |
Башкортостан | 50 | 50 | 50 | 50 |
Белгородская | 46 | 50 | 50 | 50 |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | 40 | 40 | 40 | 40 |
Воронежская | 40 | 40 | 40 | 40 |
Кировская | 50 | 50 | 50 | 50 |
Краснодарский | 40 | 40 | 40 | 40 |
Московская | 40 | 50 | 50 | 50 |
Нижегородская | не произ | 55 | 55 | 55 |
Ростовская | 48 | 50 | 50 | 50 |
Саратовская | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ставропольский | 40 | 40 | 40 | 40 |
Татарстан | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тульская | 58 | 58 | 62 | 58 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика оптовых цен от производителей на весовую и фасованную вешенку по регионам, НОЯБРЬ 2017 г.
Цена за 1 кг гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 07 ноября | 14 ноября | 21 ноября | 28 ноября |
Башкортостан | 145 | 145 | 145 | 145 |
Белгородская | 120 | 120 | 130 | 130 |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | 110 | 110 | 110 | 110 |
Воронежская | 110 | 120 | 120 | 120 |
Кировская | 150 | 150 | 150 | 150 |
Краснодарский | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крым, Феодосия | 160 | 160 | 150 | 150 |
Крым, Саки | 160 | 160 | 150 | 150 |
Московская | 120 | 120 | 120 | 120 |
Нижегородская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Ростовская | 130 | 120 | 120 | 120 |
Саратовская | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ставропольский | 100 | 100 | 100 | 100 |
Татарстан | 130 | 130 | 120 | 120 |
Тульская | 170 | 160 | 160 | 160 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 180 | 170 | 170 | 170 |
Цена фасовки (300 гр.) гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 07 ноября | 14 ноября | 21 ноября | 28 ноября |
Башкортостан | 50 | 50 | 50 | 50 |
Белгородская | 40 | 40 | 46 | 46 |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | 40 | 40 | 40 | 40 |
Воронежская | 40 | 40 | 40 | 40 |
Кировская | 50 | 50 | 50 | 50 |
Краснодарский | 45 | 40 | 40 | 40 |
Московская | 40 | 40 | 40 | 40 |
Нижегородская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Ростовская | 42 | 48 | 48 | 48 |
Саратовская | 42 | 42 | 50 | 50 |
Ставропольский | 40 | 40 | 40 | 40 |
Татарстан | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тульская | 65 | 55 | 58 | 58 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика оптовых цен от производителей на весовую и фасованную вешенку по регионам, ОКТЯБРЬ 2017 г.
Цена за 1 кг гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 03 октября | 10 октября | 17 октября | 24 октября | 31 октября |
Башкортостан | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Белгородская | не произ | не произ | не произ | не произ | 120 |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | не произ | не произ | не произ | не произ | 110 |
Воронежская | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Кировская | 155 | 155 | 155 | 155 | 150 |
Краснодарский | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крым, Феодосия | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крым, Саки | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Московская | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Нижегородская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Ростовская | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 |
Саратовская | не произ | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ставропольский | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Татарстан | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Тульская | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Цена фасовки (300 гр.) гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 03 октября | 10 октября | 17 октября | 24 октября | 31 октября |
Башкортостан | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Белгородская | не произ | не произ | не произ | не произ | 40 |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | не произ | не произ | не произ | не произ | 40 |
Воронежская | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
Кировская | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
Краснодарский | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Московская | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
Нижегородская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Ростовская | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 |
Саратовская | не произ | 50 | 50 | 50 | 42 |
Ставропольский | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Татарстан | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тульская | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика оптовых цен от производителей на весовую и фасованную вешенку по регионам, СЕНТЯБРЬ 2017 г.
Цена за 1 кг гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 05 сентября | 12 сентября | 19 сентября | 26 сентября |
Башкортостан | 145 | 145 | 145 | 145 |
Белгородская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Воронежская | 120 | 110 | 110 | 110 |
Кировская | 155 | 155 | 155 | 155 |
Краснодарский | 120 | 120 | 120 | 120 |
Крым, Феодосия | 180 | 180 | 180 | 170 |
Крым, Саки | 180 | 180 | 180 | 170 |
Московская | 130 | 130 | 130 | 130 |
Нижегородская | 145 | не произ | не произ | не произ |
Ростовская | не произ | не произ | не произ | 150 |
Саратовская | 130 | не произ | не произ | не произ |
Ставропольский | не произ | не произ | не произ | 100 |
Татарстан | 120 | 130 | 130 | 130 |
Тульская | 200 | 200 | 170 | 170 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 180 | 180 | 180 | 180 |
Цена фасовки (300 гр.) гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 04 сентября | 12 сентября | 19 сентября | 26 сентября |
Башкортостан | 50 | 50 | 50 | 50 |
Белгородская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Воронежская | 50 | 50 | 50 | 50 |
Кировская | 55 | 55 | 55 | 55 |
Краснодарский | 50 | 50 | 50 | 50 |
Московская | 50 | 50 | 50 | 50 |
Нижегородская | 45 | не произ | не произ | не произ |
Ростовская | не произ | не произ | не произ | 50 |
Саратовская | 55 | не произ | не произ | не произ |
Ставропольский | не произ | не произ | не произ | 40 |
Татарстан | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тульская | 75 | 75 | 60 | 65 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика оптовых цен от производителей на весовую и фасованную вешенку по регионам, АВГУСТ 2017 г.
Цена за 1 кг гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 01 август | 08 август | 15 август | 22 август | 29 август |
Башкортостан | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Белгородская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Воронежская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Кировская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Краснодарский | не произ | не произ | не произ | не произ | 120 |
Крым, Феодосия | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 |
Крым, Саки | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 |
Московская | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Нижегородская | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Ростовская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Саратовская | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ставропольский | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Татарстан | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Тульская | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Цена фасовки (300 гр.) гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 01 август | 08 август | 15 август | 22 август | 29 август |
Башкортостан | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Белгородская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Воронежская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Кировская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Краснодарский | не произ | не произ | не произ | не произ | 50 |
Московская | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
Нижегородская | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ростовская | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Саратовская | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ставропольский | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Татарстан | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тульская | 65 | 65 | 67 | 67 | 75 |
Ульяновск | не произ | не произ | не произ | не произ | не произ |
Чувашия | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика оптовых цен от производителей на весовую и фасованную вешенку по регионам, ИЮЛЬ 2017 г.
Цена за 1 кг гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 27 июня | 11 июля | 18 июля | 25 июля |
Башкортостан | 145 | 145 | 145 | 145 |
Белгородская | 130 | не произ | не произ | не произ |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Воронежская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Кировская | 135 | 135 | не произ | не произ |
Краснодарский | не произ | не произ | не произ | не произ |
Крым, Феодосия | 140 | 170 | 170 | 170 |
Крым, Саки | 140 | 170 | 170 | 170 |
Московская | 120 | 120 | 120 | 130 |
Нижегородская | 145 | 145 | 145 | 145 |
Ростовская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Саратовская | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ставропольский | не произ | не произ | не произ | не произ |
Татарстан | 120 | 120 | 120 | 120 |
Тульская | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ульяновск | 130 | 130 | не произ | не произ |
Чувашия | 180 | 180 | 180 | 180 |
Цена фасовки (300 гр.) гриба вешенка, руб с НДС
Край/ область | 27.июн | 11 июля | 18 июля | 25 июля |
Башкортостан | 50 | 50 | 50 | 50 |
Белгородская | 48 | не произ | не произ | не произ |
Владимирская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Волгоградская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Воронежская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Кировская | 45 | 45 | не произ | не произ |
Краснодарский | не произ | не произ | не произ | не произ |
Крым, Феодосия | 55 | 55 | 55 | 55 |
Крым, Саки | 45 | 45 | 45 | 45 |
Московская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Нижегородская | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ростовская | не произ | не произ | не произ | не произ |
Саратовская | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ставропольский | 60 | 60 | 65 | 65 |
Татарстан | 50 | 50 | не произ | не произ |
Тульская | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ульяновск | 130 | 130 | не произ | не произ |
Чувашия | 180 | 180 | 180 | 180 |